Used Ford for Sale in Newmarket
4WD SuperCrew 5' Box
Sale Price: | $51,500 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:32,902 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FTER4FH6NLD13964 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PU22328 |
City: | Newmarket |
2022 Ford Ranger XLT 4x4 SuperCab 6 ft. box
4WD SuperCab 6' Box
Sale Price: | $46,500 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:18,482 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1FTER1FH6NLD24428 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PU22357 |
City: | Newmarket |
4WD SuperCrew 5' Box
Sale Price: | $52,500 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:10,956 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FTER4FH3NLD35470 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22F1505A |
City: | Newmarket |
2020 Ford Ranger XLT 4x4 SuperCrew 5 ft. box
XLT 4WD SuperCrew 5' Box
Sale Price: | $47,500 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:28,093 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FTER4FH5LLA16326 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PU20354 |
City: | Newmarket |
4WD SuperCab
Price: | $CALL |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:220,039 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FTFX1EF6CKE39883 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 23F1403A |
City: | Newmarket |
2022 Ford F-150 Lightning Lariat All-Wheel Drive SuperCrew Cab 5.5 ft. box
| LIGHTNING | LARIAT | CARFAX CLEAN | 4X4 | SUPERCREW | NAVIGATION | MEMORY POWER SEAT | LEATHER |
Sale Price: | $115,995 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:2,822 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FTVW1EL6NWG12088 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU22482 |
City: | Toronto |
2022 Ford Maverick XLT All-Wheel Drive SuperCrew 4.5 ft. box
| XLT | AWD | CARFAX CLEAN | EXTERIOR PARKING CAMERA | APPLE CARPLAY |
Sale Price: | $44,188 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:18,890 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3FTTW8F93NRA50575 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU22825 |
City: | Toronto |
2022 Ford Maverick XLT All-Wheel Drive SuperCrew 4.5 ft. box
| XLT | CARFAX CLEAN | FX4 OFF-ROAD PACKAGE | REAR VIEW CAMERA |
Sale Price: | $44,288 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:14,149 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 3FTTW8F92NRA30754 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU22831 |
City: | Toronto |
2022 Ford Maverick XLT All-Wheel Drive SuperCrew 4.5 ft. box
| XLT | LUXURY PACKAGE | CARFAX CLEAN | LEATHER | AWD |
Sale Price: | $46,988 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:13,657 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3FTTW8F91NRA57606 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU22832 |
City: | Toronto |
Loading More Vehicles ...
