Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Newmarket
2023 Subaru Ascent Limited 7-Passenger (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Limited 7-Passenger
Price: | $39,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:59,153 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 4S4WMATD1P3438095 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25EX466A |
City: | Newmarket |
2023 Toyota Highlander XLE 4dr All-Wheel Drive
XLE AWD
Price: | $54,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:10,335 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5TDKDRBHXPS018629 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU23405 |
City: | Newmarket |
2021 Ford Edge Titanium 4dr All-Wheel Drive
| AWD | NAVI | HTD STEERING | MOONROOF |
Price: | $21,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:135,009 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2FMPK4K98MBA02722 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25ES039A |
City: | Newmarket |
2021 Ford Escape SEL Hybrid 4dr All-Wheel Drive
SEL Hybrid AWD
Price: | $26,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:83,762 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9CZ5MUA05883 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25ES675A |
City: | Newmarket |
ST 4WD
Price: | $39,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:78,804 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FM5K8GC7LGB37409 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 25BR519B |
City: | Newmarket |
2019 Chevrolet Traverse 3LT LT True North All-Wheel Drive
AWD 4dr LT True North w/3LT
Price: | $23,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:121,361 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1GNEVHKW0KJ232528 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU19403 |
City: | Newmarket |
2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater 4dr All-Wheel Drive
| LEATHER | HTD SEATS | ALLOYS | RR CAMERA |
Price: | $22,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:35,921 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5XYPHDA39KG521061 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25BS289A |
City: | Newmarket |
Highlights:
2.4L GDI I4 Engine delivers 185 hp and 178 lb-ft of torque.
All-Wheel Drive (AWD) provides.....Read MoreLire la suite
2019 Mazda CX-3 GS (A6) 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| AWD | CLOTH | HTD SEATS | ALLOYS |
Price: | $24,777 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:25,060 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JM1DKFC73K0405926 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25BS291A |
City: | Newmarket |
2018 Mazda CX-5 GT (A6) 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
| GT | AWD | LEATHER | HTD SEATS
Price: | $22,999 |
Plus HST and licensing ONLY.
Mileage:90,908 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | JM3KFBDM5J0363807 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25NU528A |
City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...
